
Konica Minolta Bizhub 227
- Velocidad A4/A3: 22/14 ppm en blanco y negro
- Formatos de papel: A5-A3
- Impresora multifunción A3 blanco y negro económico
- Lo último en tecnología móvil de impresión
- Ideal para la pequeña empresa
Especificaciones copiadora
Proceso de copia | Electrostatic laser copy; indirecto |
---|
Sistema de tóner | toner Simitri® HD polimerizado |
---|
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | hasta 22 ppm |
---|
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | hasta 14 ppm |
---|
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | hasta 22 ppm |
---|
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 5.3 seg. |
---|
Tiempo de calentamiento | Aprox. 20 seg. El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de trabajo y el nivel de uso |
---|
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 dpi |
---|
Gradaciones | 256 gradaciones |
---|
Multi-copy | 1 – 9,999 |
---|
Formato original | A5 – A3 |
---|
Zoom | 25-400% en pasos del 0.1%; auto-zoom |
---|
Funciones de copia | Capitulo; inserción de cubierta y página; proof copy (print andscreen); adjustment test print; digital art functions; job settingmemory; poster mode; image repeat; overlay (optional); stamping |
---|
Especificaciones impresora
Resolución de impresión (dpi) | 1,800 (equivalente) x 600 dpi |
---|
Lenguaje de descripción de página | PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
---|
Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Windows Server 2016 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix |
---|
Fuentes de impresión | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
---|
Funciones de impresión | Impresión directa PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); encryptedPDF files and OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia andmixplex; “Easy Set” job programming; overlay; watermark;copy protection; carbon copy print |
---|
Especificaciones escáner
Velocidad escáner color (opm) | Hasta 45 opm |
---|
Velocidad escáner mono (opm) | Hasta 45 opm |
---|
Resolución del escáner (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
---|
Modos del escáner | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
---|
Formatos de fichero | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linerarized PDF |
---|
Destinos del escáner | 2,100 (individuales + grupo); LDAP support |
---|
Funciones del escáner | Anotación (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 trabajos programados; vista previa de lo escaneado en tiempo real |
---|
Especificaciones fax
Fax estándar | G3 |
---|
Transmisión de fax | Analogico i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
---|
Resolución del fax (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
---|
Compresión del fax | MH; MR; MMR; JBIG |
---|
Módem de fax | Hasta 33.6 Kbps |
---|
Destinos de fax | 2,100 (individuales + grupo) |
---|
Funciones del fax | Polling; time shift; PC-Fax; receipt to confidential box;Receipt to e-mail/FTP/SMB; hasta 400 trabajos programados |
---|
Especificaciones buzón de usuario
Documentos por buzón | hasta 3.000 documentos or 10.000 páginas |
---|
Tipo de buzones de usuario | Publico Personal (con password o autenticación) Group (con autenticación) |
---|
Tipo de buzones de sistema | Secure print Encrypted PDF print Fax receipt Fax polling |
---|
Funcionalidad de buzones | Reprint; combination Download Sending (e-mail/FTP/SMB and fax) Copy box to box |
---|
Especificaciones sistema
Memoria de sistema estándar (MB) | 2,048 MB (standard) |
---|
System hard disc optional (GB) | 250 GB (standard) |
---|
Interface estándar | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
---|
Protocolos de red | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
---|
Tipos de frames | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
---|
Alimentador automático de documentos | Hasta 100 originales; A6-A3; papel 35-163 grs/m2; RADF opcional disponible |
---|
Tamaño de papel | A5-A3; A6S; Thick Paper X/Y size input range: Ancho: 90-297 mm; Largo: 139.7-431.8mm |
---|
Gramaje del papel (gr/m²) | 60-220 grs/m2 |
---|
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Standard: 1,100 hojas Max.: 3,600 hojas |
---|
Bandejas de papel de serie | Bandeja 1: 500 hojas; A5-A4; 60-220 grs/m2 Bandeja 2: 500 hojas; A5-A3; 60-220 grs/m2 Bandeja manual: 100 hojas; A6-A3; custom sizes; 60-220 grs/m2 |
---|
Bandejas de papel opcionales | Bandeja 3: 500 hojas; A5-A3; 60-220 grs/m2 Bandeja 3 + 4: 2 x 500 hojas; A5-A3; 60-220 grs/m2 Bandeja de alta capacidad: 2,500 hojas; A4; 60-220 grs/m2 |
---|
Doble cara automática | A5-A3; 60-209 grs/m2 |
---|
Modos de acabado (opcional) | Offset; grupo; ordenado; grapado; punch; centre-fold; letter fold; booklet |
---|
Capacidad de salida de papel (con finalizador) | Max.: 3,300 hojas |
---|
Capacidad de salida de papel (sin finalizador) | Max.: 250 hojas |
---|
Grapado | Max.: 50 hojas o 48 hojas + 2 cubiertas (hasta 209 grs/m2) |
---|
Capacidad de salida de grapado | Max.: 1,000 hojas |
---|
Plegado en carta | Hasta 3 hojas |
---|
Capacidad de salida de plegado en carta | Max.: 30 hojas (bandeja); ilimitado |
---|
Cuadernillo | Max.: 20 hojas o 19 hojas + 1 cubierta (hasta 209 grs/m2) |
---|
Capacidad de salida de cuadernillo | Max.: 100 hojas (bandeja); ilimitado |
---|
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 10,000 |
---|
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 19,000 Si se alcanza el máximo volumen en un año debe hacerse un ciclo de mantenimiento |
---|
Duración de la unidad de imagen negra | 80,000 pages/600,000 páginas (Tambor/Developer) |
---|
Consumo de energía | 220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1.5 kW (sistema) |
---|
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 585 x 660 x 735 mm (configuración standard del cuerpo principal) |
---|
Peso (kg) | Aprox. 56.5 kg |
---|
Aviso Legal y Política de Cookies